HOME FREE INSIDER MAXBET FAQ TERMS BANNERS CONTACT


INSIDER TIPS ARCHIVE

 
Date Time Match Tip Odd Result
04.03.2017 15:00 Caen - Strasbourg 1 2.10 2:0
03.03.2017 16:00 Watford - WBA 1 2.35 1:0
02.03.2017 20:00 Clermont - Reims 1 2.35 2:1
01.03.2017 21:30 Alaves - Levante 1 2.00 1:0
26.02.2017 21:00 San Miguel - Deportivo Espanol 1 2.10 1:0
28.01.2017 15:00 Lille - Strasbourg 1 2.15 2:1
26.01.2017 20:30 E. Frankfurt - B. Monchengladbach 1 2.00 2:0
24.01.2017 20:30 Lokeren - Genk 2 2.00 1:2
23.01.2017 20:45 Rotherham - Bradford 1 2.10 2:0
21.01.2017 12:30 Atalanta - Napoli 2 2.10 0:1
19.01.2017 20:00 Tours - Niort 1 2.20 2:1
17.01.2017 19:00 Metz - St. Etienne 1 2.40 3:0
16.01.2017 20:00 Sparta Rotterdam - Vitesse 2 2.00 0:1
14.01.2017 15:30 FC Koln - B. Monchengladbach 2 2.25 2:1
13.01.2017 16:00 WBA - Brighton 1 2.20 2:0
12.01.2017 20:30 B. Leverkusen - Bayern 2 2.00 1:3
10.01.2017 18:45 Rennes - Toulouse 1 2.00 4:2
07.01.2017 12:00 Osasuna - Valladolid 1 2.25 4:2
05.01.2017 16:00 Petrojet - El Entag El Harby 1 2.40 1:0
30.12.2017 16:00 Bournemouth - Everton 1 2.40 2:1
29.12.2017 20:45 Doncaster - Rochdale 1 2.05 2:0
28.12.2017 20:30 Carpi - Bari 1 2.50 0:0
26.12.2017 16:00 Ipswich - QPR 1 2.30 0:0
25.12.2017 18:00 Hapoel Katamon - Hap. Ramat Gan 1 2.00 0:1
23.12.2017 16:00 Swansea - Crystal Palace 2 2.40 1:1
22.12.2017 20:00 Fleetwood - Gillingham 1 2.00 0:2
20.12.2017 20:50 Bordeaux - Montpellier 1 2.20 0:2
18.12.2017 15:00 Nantes - Angers 1 2.00 1:0
16.12.2017 20:00 Strasbourg - Toulouse 1 2.25 2:1
15.12.2017 21:30 Ferreira - Boavista 1 2.45 1:2
12.12.2017 21:00 Crystal Palace - Watford 1 2.30 2:1
11.12.2017 21:05 Espanyol - Girona 1 2.00 0:1
09.12.2017 16:00 Crystal Palace - Bournemouth 1 2.00 2:2
08.12.2017 20:00 Red Star - Dunkerque 1 2.00 1:2
07.12.2017 21:05 Crvena zvezda - FC Koln 1 2.05 1:0
05.12.2017 20:45 Chelsea - Atl. Madrid 1 2.10 1:1
03.12.2017 15:00 Bologna - Cagliari 1 2.05 1:1
02.12.2017 20:00 Lille - Toulouse 1 2.00 1:0
01.12.2017 20:00 Den Bosch - G.A. Eagles 1 2.00 3:0
29.11.2017 20:45 Bournemouth - Burnley 1 2.10 1:2
28.11.2017 19:00 Strasbourg - Caen 1 2.10 0:0
27.11.2017 20:00 Almere - Waalwijk 1 2.00 3:2
25.11.2017 16:00 Crystal Palace - Stoke 1 2.10 2:1
24.11.2017 20:00 Rodez - Pau 1 2.00 0:2
23.11.2017 19:00 Östersunds - Zorya 1 2.00 2:0
22.11.2017 18:00 CSKA Moscow - Benfica 1 2.10 2:0
19.11.2017 17:00 Watford - West Ham 1 2.30 2:0
16.11.2017 20:00 Burnley U23 - Barnsley U23 1 2.40 1:0
14.11.2017 20:45 United of Manchester - Alfreton 1 2.20 3:2
12.11.2017 19:00 Palmeiras - Flamengo 1 2.00 2:0
10.11.2017 19:00 Stadtallendorf - Kassel 1 2.15 3:1
04.11.2017 15:30 Freiburg - Schalke 2 2.10 0:1
31.10.2017 20:45  Chorley - Tamworth 1 2.10 1:1
30.10.2017 18:00 Istra 1961 - Int. Zaprešić 1 2.10 1:1
28.10.2017 20:00 Montpellier - Rennes 1 2.00 0:1
27.10.2017 20:00 GFC Ajaccio - Paris FC 1 2.00 0:0
25.10.2017 20:45 Sassuolo - Udinese 1 2.00 0:1
24.10.2017 20:45 Leyton Orient - Gateshead 1 2.00 0:2
22.10.2017 20:45 Almeria - Reus Deportiu 1 2.05 0:1
21.10.2017 16:00 Stoke - Bournemouth 1 2.15 1:2
20.10.2017 20:45 St. Etienne - Montpellier 1 2.15 0:1
19.10.2017 19:00 H. Beer Sheva - FCSB 1 2.15 1:2
17.10.2017 20:45 RB Leipzig - Porto 1 2.05 3:2
15.10.2017 18:00 Sparta Prag - Plzen 1 2.40 0:1
14.10.2017 16:00 Swansea - Huddersfield 1 2.10 2:0
13.10.2017 20:30 Stuttgart - FC Koln 1 2.00 2:1
12.10.2017 19:00 Vålerenga - Haugesund 1 2.10 3:0
10.10.2017 18:00 Srbija U21 - Rusija U21 1 2.00 3:2
08.10.2017 15:00 Palermo - Parma 1 2.20 1:1
07.10.2017 20:45 Sligo Rovers - Bohemians 1 2.10 1:0
06.10.2017 20:45 Turska - Island 1 2.00 0:3
05.10.2017 20:45 Škotska - Slovačka 1 2.45 1:0
03.10.2017 20:45 Hartlepool - Barrow 1 2.05 1:0
01.10.2017 15:30 Real Sociedad - Betis 1 2.05 4:4
30.09.2017 15:30 Wolfsburg - Mainz 1 2.05 1:1
29.09.2017 20:00 Boulogne - Sannois 1 2.05 2:2
28.09.2017 19:00 Plzen - H. Beer Sheva 1 2.10 3:1
27.09.2017 20:45 PSG - Bayern 1 2.05 3:0
26.09.2017 20:45 Milton Keynes - Northampton 1 2.10 0:0
24.09.2017 18:00 Sassuolo - Bologna 1 2.05 0:1
23.09.2017 16:00 Norwich - Bristol City 1 2.10 0:0
22.09.2017 20:00 Orleans - Tours 1 2.10 1:1
20.09.2017 18:30 FC Koln - E. Frankfurt 2 2.40 0:1
19.09.2017 20:30 Palermo - Perugia 1 2.00 1:0
17.09.2017 15:00 Amiens - Marseille 2 2.05 0:2
16.09.2017 16:00 Newcastle - Stoke 1 2.10 2:1
15.09.2017 21:00 Bournemouth - Brighton 1 2.10 2:1
14.09.2017 18:30 Zlin - S. Tiraspol 1 2.50 0:0
13.09.2017 18:30 Viborg - Vejle 1 2.50 2:0
12.09.2017 20:45 Shrewsbury - Southend 1 2.10 1:0
10.09.2017 14:30 Burnley - Crystal Palace 1 2.20 1:0
09.09.2017 16:00 Everton - Tottenham 2 2.00 0:3
08.09.2017 20:00 Laval - Creteil 1 2.05 2:0
07.09.2017 19:30 Leiknir - IR Reykjavik 1 2.00 4:0
06.09.2017 14:00 Kakamega Homeboyz - Sony Sugar 1 2.30 1:0
05.09.2017 20:45 Chorley - Darlington 1 2.25 4:1
03.09.2017 20:30 Frosinone - Cittadella 1 2.00 2:1
02.09.2017 16:00 Walsall - Plymouth 1 2.10 2:1
01.09.2017 20:00 Pau - Avranches 1 2.10 2:0
31.08.2017 14:00 Sirija - Katar 1 2.25 3:1
30.08.2017 17:30 NK Kustošija - Sesvete 2 2.10 0:1
29.08.2017 17:30 Hedensted - Aarhus Fremad 1 2.20 1:0
27.08.2017 17:00 Liverpool - Arsenal 1 2.20 4:0
26.08.2017 16:00 Bristol Rovers - Fleetwood 1 2.05 3:1
25.08.2017 20:00 Consolat - Pau 1 2.10 1:1
24.08.2017 20:00 AEK (Gre) - Club Brugge (Bel) 1 2.10 3:0
23.08.2017 17:00 Triestina - Mestre 1 2.00 4:0
22.08.2017 20:45 Podbeskidzie - Ruch 1 2.30 1:0
20.08.2017 16:00 Hobro - Lyngby 1 2.30 3:0
19.08.2017 15:30 Hamburger SV - Augsburg 1 2.20 1:0
18.08.2017 20:00 Creteil - Avranches 1 2.15 2:0
17.08.2017 19:00 Apollon (Cyp) - Midtjylland (Den) 1 2.10 3:2
16.08.2017 19:00 Floro - Mjondalen 1 2.10 5:0
15.08.2017 20:45 Bromley - Leyton Orient 1 2.20 6:1
13.08.2017 18:00 Kongsvinger- Jerv 1 2.30 6:1
12.08.2017 17:00 Nantes - Marseille 2 2.40 0:1
11.08.2017 20:00 Consolat - Creteil 1 2.10 2:1
09.08.2017 19:00 Gefle - Varbergs 1 2.40 2:0
08.08.2017 20:45 Ebbsfleet - Maidstone 1 2.10 2:0
06.08.2017 14:30 Viborg - Esbjerg 1 2.05 0:2
05.08.2017 16:00 Fulham - Norwich 1 2.05 1:1
04.08.2017 20:00 Clermont - Tours 1 2.10 2:0
03.08.2017 20:00 Husavik - Vestri 1 2.00 2:0
01.08.2017 19:00 Wehen - Unterhaching 1 2.00 1:0
30.07.2017 17:00 Liberec - Zlin 1 2.10 1:0
29.07.2017 21:30 Parana - Santa Cruz 1 2.00 4:0
28.07.2017 18:00 Brno - Ostrava 1 2.25 1:3
27.07.2017 20:45 Aberdeen (Sco) - Apollon (Cyp) 1 2.25 2:1
24.07.2017 19:30 Dunav Ruse - Beroe 1 2.00 1:1
22.07.2017 19:00 Slaven Belupo - Lok. Zagreb 1 2.00 1:0
21.07.2017 19:00 Illertissen - Memmingen 1 2.20 1:0
19.07.2017 17:00 M. Lipetsk - Ryazan 1 2.20 1:0
16.07.2017 18:00 Brondby - Midtjylland 1 2.10 4:0
14.07.2017 15:00 Buchbach - Rosenheim 1 2.00 2:1
12.07.2017 15:00 Portugal U19 - Nizozemska U19 1 2.05 1:0
09.07.2017 21:00 Cruzeiro - Palmeiras 1 2.00 3:1
08.07.2017 21:00 Atletico GO - Vitoria 1 2.30 1:2
06.07.2017 20:30 Petrojet - Arab Contractors 1 2.30 0:0
04.07.2017 19:30 Europa FC (Gib) - TNS (Wal) 1 2.30 1:3
01.07.2017 16:00 Sollentuna - Carlstad 1 2.20 1:3
29.06.2017 17:30 Kemi - Rovaniemi 1 2.10 1:1
27.06.2017 17:30 Lahti - HIFK 1 2.10 4:1
25.06.2017 20:45 Tromsø - Sandefjord 1 2.10 1:1
23.06.2017 20:45 Bohemians - Sligo Rovers 1 2.10 2:0
21.06.2017 17:30 Inter Turku - KuPS 1 2.20 1:1
19.06.2017 12:00 Busan - Seongnam 1 2.00 1:2
18.06.2017 20:30 Ranheim - Mjondale 1 2.15 1:1
17.06.2017 20:30 Longford - Cobh Ramblers 1 2.35 2:1
14.06.2017 20:45 Alessandria - Reggiana 1 2.00 2:1
12.06.2017 19:00 Orgryte - Dalkurd 2 2.30 1:0
11.06.2017 18:00 Irska - Austrija 1 2.25 1:1
10.06.2017 18:00 Azerbejdžan - Sjeverna Irska 2 2.50 0:1
09.06.2017 18:30 Union Gurten - Deutschlandsberger 1 2.20 1:1
08.06.2017 17:00 Estonija U21 - Sjeverna Irska U21 2 2.30 1:2
06.06.2017 20:30 CSR Espanol - Claypole 2 2.50 2:7
05.06.2017 20:30 Deportivo Espanol - Barracas Central 1 2.25 2:0
04.06.2017 15:00 Mjondalen - Start 1 2.30 2:1
02.06.2017 21:00 Lugo - Levante 1 2.40 1:0
01.06.2017 19:00 Kjellerup - Marienlyst 1 2.35 4:2
31.05.2017 15:00 Banants - Pyunik 2 2.20 0:2
29.05.2017 20:30 Braunschweig - Wolfsburg 2 2.20 0:1
28.05.2017 18:00 Tromsdalen - Ranheim 1 2.50 3:2
27.05.2017 20:30 All Boys - San Martin Tucuman 1 2.05 0:2
26.05.2017 19:30 Horn - LASK Linz 2 2.45 1:2
24.05.2017 20:45 Ajax - Manchester Utd 2 2.05 0:2
22.05.2017 18:00 Istra 1961 - RNK Split 1 2.25 1:0
19.05.2017 20:30 AC Ajaccio - Tours 1 2.20 3:2
17.05.2017 16:00 Int. Zaprešić - RNK Split 1 2.25 1:0
16.05.2017 20:30 Zaglebie - Slask 1 2.30 2:0
15.05.2017 19:00 Botev Plovdiv - Beroe 1 2.25 3:0
14.05.2017 15:00 Cagliari - Empoli 1 2.50 3:2
13.05.2017 15:30 Wolfsburg - Monchengladbach 1 2.10 1:1
12.05.2017 20:00 Quevilly Rouen - Dunkerque 1 2.10 2:0
10.05.2017 20:45 Southampton - Arsenal 2 2.10 0:2
07.05.2017 16:00 Aarhus - Viborg 1 2.10 1:0
06.05.2017 20:00 Toulouse - Caen 1 2.10 0:1
05.05.2017 20:30 FC Koln - Bremen 1 2.40 4:3
03.05.2017 20:45 Chelmsford -Dartford 1 2.10 0:0
01.05.2017 16:30 Ritzing - Rapid (Am) 1 2.40 3:1
30.04.2017 18:30 Eibar - Leganes 1 2.15 2:0
29.04.2017 20:00 Montpellier - Lille 1 2.15 0:3
28.04.2017 20:30 Leverkusen - Schalke 1 2.15 1:4
27.04.2017 20:30 Yehuda - Shmona 1 2.10 0:2
26.04.2017 20:30 Mouscron - Lokeren 1 2.10 2:2
25.04.2017 19:00 Sturm Graz (Am) - Florian 1 2.10 2:0
24.04.2017 19:30 Charlton U23 - Millwall U23 1 2.10 2:1
22.04.2017 16:00 Swansea - Stoke 1 2.15 2:0
21.04.2017 20:00 Consolat - Les Herbiers 1 2.10 1:1
19.04.2017 18:30 Luneburger Hansa - Hildesheim 1 2.10 0:0
18.04.2017 20:30 Justo Jose de Urquiza - San Martin Burzaco 1 2.10 0:3
17.04.2017 16:00 Leeds - Wolves 1 2.10 0:1
16.04.2017 15:30 Bremen - Hamburger SV 1 2.10 2:1
15.04.2017 16:00 Stoke - Hull 1 2.05 3:1
14.04.2017 20:00 Concarneau - CA Bastia 1 2.00 1:0
13.04.2017 16:00 Fredericia - Skive 1 2.05 2:0
12.04.2017 18:00 Viktoria Berlin - Berliner AK 07 1 2.15 0:2
11.04.2017 20:45 Morton - St. Mirren 1 2.10 1:4
10.04.2017 20:45 AC Ajaccio - Lens 2 2.30 3:6
09.04.2017 17:00 St. Etienne - Nantes 1 2.10 1:1
08.04.2017 16:00 West Ham - Swansea 1 2.10 1:0
07.04.2017 14:00 Pyunik - Alashkert 2 2.10 0:3
06.04.2017 19:00 Brann - Strömsgodset 1 2.10 3:0
05.04.2017 20:30 Gijon - Malaga 2 2.60 0:1
04.04.2017 20:00 FC Koln - Frankfurt 1 2.35 1:0
03.04.2017 18:00 Nea Salamis - Ermis 1 2.15 2:1
02.04.2017 21:00 Nice - Bordeaux 1 2.20 2:1
01.04.2017 16:00 Newport - Crawley Town 1 2.20 1:0
31.03.2017 20:45 Espanyol - Betis 1 2.20 2:1
30.03.2017 20:45 Reggiana - Pordenone 1 2.10 0:0
29.03.2017 17:00 Rudar - Celje 2 2.15 1:2
28.03.2017 20:45 Chester - Barrow 2 2.10 1:2
25.03.2017 16:00 Woking - Maidstone 1 2.15 2:4
24.03.2017 20:00 ASM Belfort - Boulogne 2 2.20 0:2
23.03.2017 18:30 Luksemburg U21 - Malta U21 1 2.15 5:0
21.03.2017 20:05 Almirante Brown - Barracas Central 1 2.35 1:0
20.03.2017 20:00 Deportivo Merlo - Laferrere 1 2.10 3:1
19.03.2017 15:00 Bologna - Chievo 1 2.20 4:1
18.03.2017 15:30 FC Koln - Hertha 1 2.35 4:2
17.03.2017 20:00 Chambly - Consolat 1 2.15 2:1
16.03.2017 21:05 Monchengladbach - Schalke 1 2.70 2:2
15.03.2017 20:45 Monaco - Manchester City 1 2.70 3:1
14.03.2017 20:45 Boreham Wood - Dover 2 2.30 5:0
13.03.2017 20:00 Newcastle U23 - West Ham U23 1 2.15 0:0
12.03.2017 12:00 Real Sociedad - Ath. Bilbao 1 2.15 0:2
11.03.2017 20:00 Montpellier - Nantes 1 2.10 2:3
10.03.2017 20:00 Elche - Alcorcon 1 2.15 1:1
09.03.2017 19:00 FC Kopenhagen - Ajax 1 2.30 2:1
08.03.2017 18:00 Radnik - Radnicki Nis 2 2.15 1:2
06.03.2017 16:30 Botev Plovdiv - Beroe 1 2.45 2:0
05.03.2017 17:30 Hamburger SV - Hertha 1 2.50 1:0
03.03.2017 18:30 Wattens - Neustadt 1 2.25 3:0
02.03.2017 17:00 Južna Afrika U20 - Senegal U20 1 2.40 3:4
01.03.2017 14:00 Pirin Blagoevgrad - Lok. Plovdiv 1 2.25 1:0
28.02.2017 20:45 Swindon - Gillingham FC 1 2.15 3:1
27.02.2017 14:00 Brighton U23 - West Ham U23 1 2.35 3:0
26.02.2017 16:15 Atl. Madrid - Barcelona 2 2.40 1:2
24.02.2017 18:30 BW Linz - Neustadt 1 2.15 3:0
23.02.2017 16:30 Al Ramtha - Shabab Al Ordon 1 2.25 1:0
22.02.2017 19:30 Bonsucesso - Cabofriense 2 2.35 0:1
21.02.2017 18:30 Caen - Nancy 1 2.15 1:0
20.02.2017 19:00 Odense - Randers 1 2.55 3:0
19.02.2017 17:00 Montpellier - St. Etienne 1 2.20 2:1
18.02.2017 18:30 Mattersburg - AC Wolfsberger 1 2.30 2:1
17.02.2017 18:30 Kaiserslautern - Sandhausen 1 2.50 3:0
16.02.2017 14:00 Al Ahli - Mansheyat 2 2.20 0:1
14.02.2017 21:00 Reading - Brentford 1 2.30 3:2
13.02.2017 14:00 Koln II - Bonner 2 2.30 2:0
12.02.2017 17:00 Swansea - Leicester 1 2.50 2:0
11.02.2017 16:00 Stoke - Crystal Palace 1 2.20 1:0
10.02.2017 20:00 Consolat - Paris FC 1 2.30 2:1
09.02.2017 14:00 That Ras - Mansheyat 2 2.60 0:2
08.02.2017 19:00 Lorient - Toulouse 1 2.20 1:1
07.02.2017 20:30 Coventry - Wycombe 1 2.40 2:1
06.02.2017 19:00 Red Star - AC Ajaccio 1 2.40 2:0
05.02.2017 18:00 Palermo - Crotone 1 2.30 1:0
04.02.2017 16:00 WBA - Stoke 1 2.40 1:0
03.02.2017 20:30 Lommel Utd - Cercle Brugge 2 2.30 0:1
02.02.2017 12:30 Saipa - Foolad 1 2.30 1:0
01.02.2017 20:30 Eupen - Waregem 2 2.45 0:2
31.01.2017 18:00 Lille - Nantes 1 2.40 1:0
30.01.2017 16:00 Guimaraes B - Freamunde 1 2.10 2:1
29.01.2017 15:00 Crotone - Empoli 1 2.40 4:1
28.01.2017 20:00 Angers - Metz 1 2.00 2:1
16.01.2017 20:45 Torino - AC Milan 1 2.50 2:2
13.01.2017 20:45 Leeds - Derby 1 2.60 1:0
05.01.2017 16:00 Al-Hadd - Al-Najma 1 2.00 2:1
03.01.2017 19:30 Maritimo - Rio Ave 1 2.30 1:0
02.01.2017 16:00 Norwich - Derby 1 2.30 3:0
29.12.2016 20:45 Rotherham - Burton 2 2.50 1:2
22.12.2016 20:45 Cagliari - Sassuolo 1 2.40 4:3
15.12.2016 22:30 Antigua - Municipal 1 2.10 2:1
09.12.2016 20:45 Petrojet - El Masry 2 2.25 1:2
07.12.2016 20:45 Club Brugge - FC Kopenhagen 2 2.20 0:1
06.12.2016 20:45 Basel - Arsenal 2 2.10 1:4
05.12.2016 21:00 Fenix - Villa San Carlos 1 2.10 2:1
03.12.2016 20:00 Guingamp - Nantes 1 2.10 2:0
01.12.2016 21:00 Bologna - Verona 1 2.00 4:0
29.11.2016 21:00 Valenciennes - GFC Ajaccio 1 2.40 0:0
28.11.2016 21:00 Inter - Fiorentina 1 2.10 4:2
25.11.2016 20:00 Lyon Duchere - Beziers 1 2.20 3:0
24.11.2016 21:05 Dundalk - Alkmaar 2 2.20 0:1
19.11.2016 16:00 Sunderland - Hull 1 2.20 3:0
18.11.2016 20:00 CA Bastia - Concarneau 1 2.15 3:2
16.11.2016 18:30 Como - Giana Erminio 1 2.10 1:0
15.11.2016 12:30 Nepal - Macau 1 2.10 1:0
13.11.2016 18:00 Bugarska - Bjelorusija 1 2.50 1:0
11.11.2016 20:45 Rumunjska - Poljska 2 2.40 0:3
09.11.2016 19:30 Midland - Club Lujan 1 2.35 1:0
08.11.2016 19:00 SV Worgl - Saalfelden 1 2.10 1:0
06.11.2016 16:15 Celta Vigo - Valencia 1 2.25 2:1
05.11.2016 20:00 Angers - Lille 1 2.30 1:0
04.11.2016 19:30 San Telmo - Acassuso 1 2.15 3:0
03.11.2016 21:05 Panathinaikos - St. Liege 1 2.00 0:3
01.11.2016 20:45 Morton - St. Mirren 1 2.15 3:1
28.10.2016 16:30 Lok. Gorna - Slavia Sofia 1 2.25 1:0
27.10.2016 20:45 Palermo - Udinese 2 2.60 1:3
25.10.2016 20:35 Nueva Chicago - Villa Dalmine 1 2.10 3:1
23.10.2016 15:00 Celik Zenica - Radnik Bijeljina 2 2.20 0:1
21.10.2016 20:30 Tubize - Lierse 2 2.50 1:3
19.10.2016 18:00 Brno - Slavia Prag 2 2.10 1:4
17.10.2016 20:30 El Porvenir - Club Lujan 1 2.25 2:1
16.10.2016 18:30 Gijon - Valencia 2 2.20 1:2
14.10.2016 20:30 Canuelas - Laferrere 1 2.20 3:2
13.10.2016 14:45 Arab Contractors - El Gaish 2 2.80 0:1
11.10.2016 20:05 Dundalk - Cork City 1 2.25 2:1
10.10.2016 20:30 Justo Jose de Urquiza - Canuelas 1 2.50 1:0
09.10.2016 20:45 Srbija - Austrija 1 2.25 3:2
08.10.2016 16:00 Chorley - Harrogate 1 2.40 1:0
07.10.2016 19:30 Wiener - Parndorf 1 2.10 2:0
06.10.2016 20:45 Turska - Ukrajina 1 2.30 2:2
05.10.2016 15:30 V. Ludince - Spisska Nova Ves 1 2.40 2:1
03.10.2016 20:30 Le Havre - Sochaux 1 2.25 2:1
02.10.2016 18:00 Torino - Fiorentina 1 2.40 2:1
01.10.2016 15:30 Freiburg - Frankfurt 1 2.30 1:0
30.09.2016 20:45 Rennes - Guingamp 1 2.05 1:0
29.09.2016 20:45 Liberec - PAOK 2 2.10 1:2
27.09.2016 20:45 CSKA Moscow - Tottenham 2 2.45 0:1
21.09.2016 19:00 Angers - Caen 1 2.15 2:1
20.09.2016 20:45 AC Milan - Lazio 1 2.20 2:0
19.09.2016 19:00 Lyngby - Aalborg 1 2.50 1:0
17.09.2016 20:00 Toulouse - Guingamp 1 2.05 2:1
15.09.2016 21:05 Nice - Schalke 2 2.45 0:1
14.09.2016 18:30 Carrarese - Prato 1 2.40 4:0
12.09.2016 21:00 Sunderland - Everton 2 2.15 0:3
08.09.2016 20:30 Villa San Carlos - Deportivo Riestra 1 2.10 0:1
04.09.2016 12:00 Kobe - Urawa 2 2.15 1:2
31.08.2016 20:45 H. Beer Sheva (Isr) - Celtic (Sco) 1 2.35 2:0
23.08.2016 20:45 H. Beer Sheva (Isr) - Celtic (Sco) 1 2.35 2:0
21.08.2016 17:00 St. Etienne - Montpellier 1 2.35 3:1
18.08.2016 20:45 Ludogorets (Bul) - Plzen (Cze) 1 2.30 2:0
17.08.2016 19:00 Botev Plovdiv - Slavia Sofia 1 2.20 3:2
15.08.2016 19:00 Botev Plovdiv - Slavia Sofia 1 2.20 3:2
13.08.2016 20:00 Caen - Lorient 1 2.30 3:2
11.08.2016 17:00 Stumbras - Jonava 1 2.00 2:1
10.08.2016 20:00 Metalac - Mladost 1 2.20 2:0
08.08.2016 18:30 Soligorsk - BATE 2 2.00 0:2
06.08.2016 18:15 Krsko - ND Gorica 1 2.40 1:0
04.08.2016 20:15 Maribor (Slo) - Aberdeen (Sco) 1 2.05 1:0
31.07.2016 19:45 Sarajevo - Zrinjski 1 2.10 2:0
30.07.2016 15:00 Red Star- Auxerre 1 2.05 0:0
29.07.2016 18:30 Neustadt - Liefering 2 2.10 1:4
28.07.2016 18:00 Tallinna Kalev - Santos Tartu 1 2.00 4:0
27.07.2016 12:00 Goyang Zaicro FC - Busan 2 2.15 0:1
25.07.2016 17:30 Oulu - Haka 1 2.00 3:1
24.07.2016 21:00 Atletico-PR - Fluminense 1 2.15 1:0
23.07.2016 20:00 Mladost - Rad 1 2.10 2:1
22.07.2016 18:30 Kapfenberg - Neustadt 1 2.20 3:1
20.07.2016 18:30 Suduva - Trakai 1 2.05 3:2
19.07.2016 15:00 Negeri Sembilan FA - Malacca United 1 2.05 3:2
17.07.2016 21:00 Cibalia - Hajduk Split 2 2.50 0:2
16.07.2016 20:30 Bray - Finn Harps 1 2.05 1:0
15.07.2016 16:00 Padang - Sriwijaya 1 2.05 2:1
14.07.2016 20:00 Maribor (Slo) - Levski (Bul) 1 2.25 0:0
13.07.2016 12:00 Shonan - Tosu 2 2.40 0:2
12.07.2016 20:00 Thor Akureyri - Keflavik 2 2.35 1:2
11.07.2016 17:30 Ekenas - KTP 1 2.00 3:2
10.07.2016 16:00 Flamengo - Atletico-MG 1 2.45 2:0
09.07.2016 18:00 Grindavik - Thor Akureyri 1 2.05 5:0
01.07.2016 17:30 Krumkachy - FC Minsk 2 2.00 0:1
29.06.2016 17:30 JaPS - KaPa 1 2.00 5:1
27.06.2016 22:00 Enppi - Petrojet 1 2.00 1:0
25.06.2016 18:00 Wales - Sjeverna Irska 1 2.05 1:0
24.06.2016 21:15 Haukar - Keflavik 1 2.55 4:3
23.06.2016 16:00 K. Almaty - FC Astana 1 2.30 1:0
20.06.2016 17:30 Gorodeja - Slavia Mozyr 1 2.50 4:2
19.06.2016 17:30 Slutsk - Belshina 2 2.20 2:1
18.06.2016 13:00 Middelfart - Marienlyst 2 2.20 1:4
16.06.2016 17:30 Isloch Minsk - Gorodeja 1 2.10 2:0
15.06.2016 20:00 Osasuna - Girona 1 2.20 2:1
14.06.2016 18:00 Atlantis - Espoo 2 2.15 1:2
12.06.2016 15:00 Turska - Hrvatska 2 2.05 0:1
10.06.2016 15:00 Molde 2 - Rosenborg 2 2 2.05 0:1
08.06.2016 20:30 Puerto Nuevo - Leandro N. Alem 1 2.20 2:1
07.06.2016 19:30 Värnamo - Orgryte 1 2.30 4:2
06.06.2016 20:00 Central Cordoba - Almagro 1 2.20 2:0
05.06.2016 17:30 Haka - JJK Jyvaskyla 1 2.05 3:2
04.06.2016 18:00 Krumkachy - Naftan 1 2.00 2:0
02.06.2016 21:15 Grindavik - Leiknir 1 2.15 4:0
01.06.2016 18:30 Kalsdorf - Pasching 1 2.10 2:1
31.05.2016 20:30 Argentino de Merlo - Def. de Cambaceres 1 2.10 1:2
30.05.2016 19:00 Pors Grenland - Tonsberg 1 2.20 2:1
29.05.2016 21:00 Sao Paulo - Palmeiras 1 2.20 1:0
28.05.2016 17:00 Pardubice - Sokolov 1 2.20 3:2
26.05.2016 20:00 Aarhus - Odense 1 2.00 2:1
25.05.2016 20:30 Comunicaciones - Villa San Carlos 1 2.20 1:0
24.05.2016 20:30 Mallorca - Elche 1 2.05 2:1
22.05.2016 15:45 Al Ittihad - El-Shorta 1 2.25 1:0
21.05.2016 16:00 Ituzaingo - Lugano 1 2.15 2:0
19.05.2016 20:30 Waregem - Club Brugge 2 2.20 0:2
18.05.2016 17:30 Apollon - Omonia 1 2.40 2:1
17.05.2016 17:00 Pardubice - Ceske Budejovice 1 2.00 2:0
16.05.2016 18:00 Kristiansund - Hodd 1 2.00 2:0
15.05.2016 16:00 Stoke - West Ham 2 2.30 2:1
14.05.2016 20:45 Sligo Rovers - Bohemians 1 2.00 1:0
13.05.2016 15:30 Foolad - Gostaresh 1 2.10 1:1
12.05.2016 19:00 Florian - Allerheiligen 1 2.00 2:0
11.05.2016 17:00 Botev Plovdiv - Beroe 2 2.15 0:1
10.05.2016 19:00 Baltika - Tomsk 2 2.20 0:3
09.05.2016 17:00 Inter Turku - Mariehamn 1 2.25 0:2
08.05.2016 13:00 Viborg - Aalborg 2 2.15 0:2
07.05.2016 21:00 Nice - St. Etienne 1 2.15 2:0
05.05.2016 16:00 Ebreichsdorf - Stadlau 1 2.40 3:1
04.05.2016 17:45 Ismaily - Petrojet 1 2.05 1:0
03.05.2016 18:00 Borac - Radnicki Nis 1 2.40 4:1
